Òàðèôû
Âíóòðåííèå ïåðåâîäû
Âíóòðåííèå ïåðåâîäû ìåæäó ïîëüçîâàòåëÿìè ñîâåðøàþòñÿ ìîìåíòàëüíî è áåç êîìèññèè.
Ââîä ñðåäñòâ
| Ñïîñîá çà÷èñëåíèÿ | Ñðîê çà÷èñëåíèÿ(*) | Êîìèññèÿ |
|---|---|---|
| Ýëåêòðîííûå äåíüãè | ||
| 5 ìèí. | 6.7% | |
| Áàíêîâñêèé ïåðåâîä | ||
| Ñáåðáàíê | 2-3 äíÿ. | 1% |
| Áàíêîâñêèé ïåðåâîä | 2-3 äíÿ | 1% |
| 10 ìèí. | 5% | |
| Ïëàòåæíûå òåðìèíàëû | ||
|
|
5 ìèí. | 1% |
Âûâîä ñðåäñòâ
| Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ | Ñðîê ïîëó÷åíèÿ(*) | Êîìèññèÿ |
|---|---|---|
| Ýëåêòðîííûå äåíüãè | ||
| 5 ìèí. | 0% | |
| Áàíêîâñêàÿ êàðòà | ||
| 2-3 ÷àñà | 0% | |
| 1-2 äíÿ | 0% | |
| 1-2 äíÿ | 0% | |
